
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty hipoteczne
- Kredyty dla firm
- Lokaty bankowe
BGK wstrzymuje wnioski o kredyty MdM z dopłatą w 2018 roku
Popyt na dopłaty MdM znów zaskoczył. Już w czwartek (6 kwietnia) Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie od 7 kwietnia przyjmowania wniosków o kredyt z dofinansowaniem na 2018 rok.
Z roku na rok program Mieszkanie dla Młodych zwiększa zainteresowanie. Tym razem skala popytu zaskoczyła samych ekspertów. Już teraz Bank Gospodarstwa Krajowego wyczerpał pulę środków (50%), które mogą być zarezerwowane przez beneficjentów rok wcześniej, mimo że wypłata pieniędzy odbędzie się dopiero w 2018 roku.
Została już tylko połowa z puli 762 mln zł
Oznacza to, że z przeznaczonych do wypłaty w 2018 roku 762 mln zł, już 381 mln zł rozdysponowano teraz, mimo że faktyczne przekazanie pieniędzy nastąpi dopiero w przyszłym roku. Identyczna kwota dopłat została zarezerwowana dla osób, które o kredyt z dofinansowaniem MdM będą się ubiegać dopiero w przyszłym roku. Wnioski będzie można składać już od 1 stycznia 2018 r.
Banki biorące udział w programie MdM
Przypominamy, że o kredyt mieszkaniowy z rządową dopłatą można ubiegać się tylko w wybranych bankach, które zawarły z BGK stosowane porozumienie. Poniżej znajdziecie listę instytucji biorących udział w programie:
- Pekao
- BPO Pank Polski
- Getin Noble Bank
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Alior Bank
- SGB-Bank
- Bank Ochrony Środowiska
- Bank BGŻ BNP Paribas
- Bank Millennium
- Eurobank
- Deutsche Bank Polska
- Bank Zachodni WBK
- Raiffeisen Polbank
- Credit Agricole
Zasady określające, kto i jakie mieszkanie może nabyć z dopłatą do kredytu, zostały zawarte w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1865, z późn. zm.).
Wskaźniki dopłat obowiązujące w 2017 roku:
Tabela wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m kw. Pow. użytkowej mieszkania | |
woj. dolnośląskie - miasto Wrocław | 4 883,50 zł |
woj. dolnośląskie - gminy sąsiadujące z Wrocławiem | 4 244,25 zł |
woj. dolnośląskie - pozostałe | 3 605,00 zł |
woj. kujawsko-pomorskie - miasto Bydgoszcz | 4 436,50 zł |
woj. kujawsko-pomorskie - gminy sąsiadujące z Bydgoszczą | 4 057,25 zł |
woj. kujawsko-pomorskie - miasto Toruń | 4 436,50 zł |
woj. kujawsko-pomorskie - gminy sąsiadujące z Toruniem | 4 057,25 zł |
woj. kujawsko-pomorskie - pozostałe | 3 678,00 zł |
woj. lubelskie - miasto Lublin | 4 416,04 zł |
woj. lubelskie - gminy sąsiadujące z Lublinem | 3 923,31 zł |
woj. lubelskie - pozostałe | 3 430,58 zł |
woj. lubuskie - miasto Gorzów Wielkopolski | 3 839,50 zł |
woj. lubuskie - gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. | 3 706,75 zł |
woj. lubuskie - miasto Zielona Góra | 3 839,50 zł |
woj. lubuskie - gminy sąsiadujące z Zieloną Górą | 3 706,75 zł |
woj. lubuskie - pozostałe | 3 574,00 zł |
woj. łódzkie - miasto Łódź | 3 777,00 zł |
woj. łódzkie - gminy sąsiadujące z Łodzią | 3 509,25 zł |
woj. łódzkie - pozostałe | 3 241,50 zł |
woj. małopolskie - miasto Kraków | 4 782,00 zł |
woj. małopolskie - gminy sąsiadujące z Krakowem | 4 320,50 zł |
woj. małopolskie - pozostałe | 3 859,00 zł |
woj. mazowieckie - miasto Warszawa | 5 822,41 zł |
woj. mazowieckie - gminy sąsiadujące z Warszawą | 4 372,81 zł |
woj. mazowieckie - pozostałe | 3 644,01 zł |
woj. opolskie - miasto Opole | 4 003,50 zł |
woj. opolskie - gminy sąsiadujące z Opolem | 3 623,50 zł |
woj. opolskie - pozostałe | 3 243,50 zł |
woj. podkarpackie - miasto Rzeszów | 4 115,50 zł |
woj. podkarpackie - gminy sąsiadujące z Rzeszowem | 3 683,00 zł |
woj. podkarpackie - pozostałe | 3 250,50 zł |
woj. podlaskie - miasto Białystok | 4 302,00 zł |
woj. podlaskie - gminy sąsiadujące z Białymstokiem | 3 941,75 zł |
woj. podlaskie - pozostałe | 3 581,50 zł |
woj. pomorskie - miasto Gdańsk | 4 754,00 zł |
woj. pomorskie - gminy sąsiadujące z Gdańskiem | 4 311,75 zł |
woj. pomorskie - pozostałe | 3 869,50 zł |
woj. śląskie - miasto Katowice | 4 313,50 zł |
woj. śląskie - gminy sąsiadujące z Katowicami | 3 858,25 zł |
woj. śląskie - pozostałe | 3 403,00 zł |
woj. świętokrzyskie - miasto Kielce | 4 326,82 zł |
woj. świętokrzyskie - gminy sąsiadujące z Kielcami | 3 772,75 zł |
woj. świętokrzyskie - pozostałe | 3 218,69 zł |
woj. warmińsko-mazurskie - miasto Olsztyn | 4 382,00 zł |
woj. warmińsko-mazurskie - gminy sąsiadujące z Olsztynem | 3 983,75 zł |
woj. warmińsko-mazurskie - pozostałe | 3 585,50 zł |
woj. wielkopolskie - miasto Poznań | 5 202,50 zł |
woj. wielkopolskie - gminy sąsiadujące z Poznaniem | 4 174,20 zł |
woj. wielkopolskie - pozostałe | 3 478,50 zł |
woj. zachodniopomorskie - miasto Szczecin | 4 112,00 zł |
woj. zachodniopomorskie - gminy sąsiadujące ze Szczecinem | 3 821,00 zł |
woj. zachodniopomorskie - pozostałe | 3 530,00 zł |
Podobne artykuły:
- Rzecznik Finansowy będzie aktywniej pomagał frankowiczom 2020-01-22
- Po jaką kwotę kredytu hipotecznego sięga młody Kowalski? 2019-09-30
- Condohotele - zysk wyższy niż na lokacie? 2019-09-27
- Program Mieszkania Plus zyska więcej gruntów pod budowę osiedli 2019-03-27
- Kredyt mieszkaniowy a budowlany: czym się różnią? 2018-10-27
- Czy rynek wtórny w początku 2019 r. czeka paraliż? 2018-10-17
- Niższa marża w promocji kredytu mieszkaniowego mBanku 2018-10-15
- W 2019 r. w Radomiu ruszy budowa lokali w Mieszkaniu Plus 2018-09-30
- Program Czyste Powietrze: dopłaty do 90% kosztu zakupu systemów grzewczych 2018-09-30
- Deutsche Bank rezygnuje z kredytów hipotecznych w euro 2018-08-22
Porady
Kalkulatory
kredytowe
Policz, co się opłaca
Poradnik
kredytobiorcy
Co, jak, gdzie
Okiem blogera
Wejdź, przeczytaj, dowiedz się!